Sortie of =RF=JJOHNSONFAN
Aircraft: Pe-2 s.31
Took off from: Ilinskoe
BAILED OUT in sector: 1721.4
Experience: -60
Flight time: 00:13:52
Air kills: 0
Ground kills: 0

Date Event Damage Object Type Enemy
26.10.2025 05:24:33 PLANE SPAWNED
26.10.2025 05:28:25 TOOK OFF
26.10.2025 05:34:40 WAS DAMAGED 0.58% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:34:40 WAS DAMAGED 0.06% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:02 WAS DAMAGED 2.75% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:02 WAS DAMAGED 0.28% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:02 WAS DAMAGED 0.03% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:10 WAS DAMAGED 0.03% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:10 WAS DAMAGED 1.22% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:10 WAS DAMAGED 0.13% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:10 WAS DAMAGED 0.01% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:11 WAS DAMAGED 1.07% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:11 WAS DAMAGED 0.11% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:11 WAS DAMAGED 0.01% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:11 WAS DAMAGED 0.22% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:11 WAS DAMAGED 0.02% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:13 WAS DAMAGED 0.01% MG-34 AA AA
26.10.2025 05:36:13 WAS DAMAGED 1.57% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:13 WAS DAMAGED 0.16% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:13 WAS DAMAGED 0.02% Flak 38 AA
26.10.2025 05:36:13 WAS DAMAGED 0.04% MG-34 AA AA
26.10.2025 05:37:27 WAS DAMAGED 0.06% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.66% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.07% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 2.48% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.26% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:28 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:29 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:30 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 10 Flak 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.7% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.09% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.04% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:31 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 WAS DAMAGED 0.01% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
26.10.2025 05:37:32 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Sd Kfz 7 Flakvierling 38 AA
