Allied airfields
| Name |
Damage |
Supply |
Open |
Front |
Aircraft |
| Abganerovo | 0% | 75.24 | Yes | | FA |
| Bol. Chapurniki | 0% | 75.21 | Yes | | FA |
| Davydovka | 0% | 80.16 | Yes | | FA |
| Gromoslavka | 0% | 61.63 | Yes | | FA |
| Kachalinskaya | 0% | 43.64 | Yes | | FA |
| Kalach | 0% | 41.21 | Yes | | FA |
| Karpovka | 0% | 38.40 | Yes | | FABT |
| Konstitutsiya | 0% | 43.86 | Yes | | FABT |
| Kotelnikovo | 0% | 42.77 | Yes | Yes | FA |
| Krasnaya zarya | 0% | 90.48 | Yes | | FA |
| Leninsk | 0% | 32.69 | Yes | | FABT |
| Lugo-Vodyanoye | 0% | 94.87 | Yes | | FA |
| Mal. Chapurniki | 0% | 42.90 | Yes | | BT |
| Nizhniy Balykley | 0% | 85.32 | Yes | | FA |
| Novo-Sergievsky | 0% | 51.28 | Yes | Yes | FA |
| Pitomnik | 0% | 78.40 | Yes | | FA |
| Sadovoye | 0% | 80.10 | Yes | | FA |
| Stolyarov | 0% | 39.95 | Yes | | BT |
| Surovikino | 0% | 45.96 | No | Yes | |
| Tormosin | 0% | 37.29 | Yes | Yes | FA |
| Trudolyubiye | 0% | 38.16 | Yes | | FABT |
| Ventsy | 0% | 42.39 | Yes | | FA |
| Verh Ahtuba | 0% | 91.59 | Yes | | FA |
| Verhne-Pogromnoye | 0% | 92.99 | Yes | | FA |
| Zety | 0% | 30.22 | Yes | | FABT |
| Zhutovo | 0% | 36.97 | Yes | | FA |
| Zimovskoy | 0% | 47.94 | Yes | | FABT |
AXIS airfields
| Name |
Damage |
Supply |
Open |
Front |
Aircraft |
| Chernishkovskiy | 0% | 46.34 | No | Yes | |
| Morozovskiy south | 0% | 23.55 | Yes | Yes | FABT |
| Tatsinskaya | 0% | 36.80 | Yes | | FABT |
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.