Sortie of =FB=Dynamic_21
Aircraft: La-5F Type 37
Took off from: Mirskaya
Experience: -600
Flight time: 00:28:49
Air kills: 2
Ground kills: 0

Date Event Damage Object Type Enemy
17.02.2026 17:30:23 PLANE SPAWNED
17.02.2026 17:32:23 TOOK OFF
17.02.2026 17:43:51 DAMAGED 72.74% Pz.Kpfw.VI Ausf.H Tank
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.88% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.08% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.84% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 4.8% BotPilot Pilot JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 4.75% BotGunner Gunner JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.49% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.1% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 2.72% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 4.68% BotGunner Gunner JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.24% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 1.52% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.13% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:16 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:17 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:17 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.92% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.08% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.08% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 1.07% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.25% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:18 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:19 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:19 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:19 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:19 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:19 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:19 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:19 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:20 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:21 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:22 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:23 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:24 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:25 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:26 DAMAGED 1.5% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:26 DAMAGED 0.13% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:26 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:51:41 SHOT DOWN Bf 110 G-2 Plane JG300_Tukan
17.02.2026 17:54:18 DAMAGED 0.89% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:54:18 DAMAGED 0.08% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:54:18 DAMAGED 1.28% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:54:18 DAMAGED 0.11% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:54:18 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:54:25 DAMAGED 5.23% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:54:25 DAMAGED 0.46% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:54:25 DAMAGED 0.04% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:55:59 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:55:59 DAMAGED 2.39% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:55:59 DAMAGED 4.7% BotGunner Gunner JG300_Egon
17.02.2026 17:55:59 DAMAGED 0.21% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:55:59 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:08 DAMAGED 0.24% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:08 DAMAGED 1.11% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:08 DAMAGED 0.1% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:08 DAMAGED 0.58% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:08 DAMAGED 0.05% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:08 DAMAGED 44.91% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:08 DAMAGED 0.16% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:09 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:09 DAMAGED 0.4% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:09 DAMAGED 0.04% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:09 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 DAMAGED 0.04% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 DAMAGED 0.04% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 DAMAGED 7.26% BotPilot Pilot JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 DAMAGED 0.64% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 DAMAGED 0.02% BotPilot Pilot JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 DAMAGED 0.06% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 DAMAGED 43.5% Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:13 SHOT DOWN Bf 110 G-2 Plane JG300_Carolus
17.02.2026 17:58:43 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:43 DAMAGED 1.58% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:43 DAMAGED 0.14% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:43 DAMAGED 0.01% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:43 DAMAGED 1.04% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:43 DAMAGED 0.09% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:44 DAMAGED 0.96% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:44 DAMAGED 0.08% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:47 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:47 DAMAGED 5.11% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:47 DAMAGED 0.44% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:47 DAMAGED 0.04% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:51 DAMAGED 0.22% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:51 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:59 DAMAGED 1.89% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:59 DAMAGED 0.17% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:59 DAMAGED 0.54% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:58:59 DAMAGED 0.05% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:59:00 WAS DAMAGED 0.02% Turret Turret JG300_Egon
17.02.2026 17:59:01 WAS DAMAGED 99.98% Turret Turret JG300_Egon
17.02.2026 17:59:01 WAS SHOT DOWN Turret Turret JG300_Egon
17.02.2026 17:59:01 PILOT WAS DAMAGED 100% Turret Turret JG300_Egon
17.02.2026 17:59:01 WAS KILLED Turret Turret JG300_Egon
17.02.2026 17:59:01 END
17.02.2026 17:59:01 DAMAGED 0.35% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:59:01 DAMAGED 0.19% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:59:01 DAMAGED 0.02% Bf 110 G-2 Plane JG300_Egon
17.02.2026 17:59:13 CRASHED