Sortie of SE.VH_Muller_
Aircraft: Bf 109 E-7
Took off from: Yuhnov
BAILED OUT in sector: 2714.1
Experience: -60
Flight time: 00:14:25
Air kills: 0
Ground kills: 0

Date Event Damage Object Type Enemy
25.10.2025 15:39:27 PLANE SPAWNED
25.10.2025 15:43:42 TOOK OFF
25.10.2025 15:52:37 WAS DAMAGED 0.6% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:52:37 WAS DAMAGED 0.06% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.1% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 1.76% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 48.93% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.38% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.04% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:02 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.4% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.05% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:03 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:04 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.01% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:05 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 PILOT WAS DAMAGED 0.03% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
25.10.2025 15:53:06 WAS DAMAGED 0.02% MiG-3 ser.24 Plane Coldman
