Sortie of III/JG52_Lucho
Aircraft: Fw 190 G-3
Took off from: Calais Coquelles
BAILED OUT in sector: 0930.8
Experience: -14
Flight time: 00:17:15
Air kills: 0
Ground kills: 1

Date Event Damage Object Type Enemy
20.09.2026 00:47:48 PLANE SPAWNED
20.09.2026 00:54:41 TOOK OFF
20.09.2026 01:03:05 DAMAGED 82.76% M4A3(75)W Tank
20.09.2026 01:03:05 DESTROYED M4A3(75)W Tank
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.89% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 49.66% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:19 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:20 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:21 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:22 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.01% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 PILOT WAS DAMAGED 0.03%
20.09.2026 01:03:24 WAS DAMAGED 0.02% M16 Half-track AAA gun AA
